A sociedade civil elegeu no último dia 26 de novembro uma nova representação (14 titulares e 14 suplentes) para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Os novos conselheiros para o biênio 2011/2012 serão empossados no dia 15 de dezembro. Confira abaixo a nova composição.
Antes mesmo da eleição, o Fórum Nacional DCA divulgou uma carta compromisso, assinalando pontos estratégicos de defesa e sustentação política que a sociedade civil não poderá abrir mão na gestão do CONANDA. No documento, o FNDCA lembra que o Brasil terá grande aporte de capitais públicos e privados para a realização de obras e empreendimentos turísticos em razão da realização da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, em 2014 e em 2016, e ressalta a necessidade de que também haja investimento público e privado prioritário para a garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Votos | Titularidade | Entidade |
31 | titular | Central Única dos Trabalhadores - CUT |
28 | titular | Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude - ABMP |
28 | titular | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB |
27 | titular | Pastoral do Menor - CNBB |
26 | titular | Inspetoria São João Bosco - SALESIANOS |
26 | titular | Pastoral da Criança |
26 | titular | União Brasileira de Educação e Ensino – UBEE/MARISTA |
24 | titular | Aldeias Infantis SOS do Brasil |
21 | titular | Associação Cristã de Moços - ACM |
21 | titular | Federação Nacional das APAES do Brasil |
21 | titular | Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - FENATIBREF |
18 | titular | Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR |
15 | titular | Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH |
15 | titular | Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho |
14 | 1º suplente | Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG |
13 | 2º suplente | Conselho Federal de Psicologia - CFP |
12 | 3º suplente | Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP |
11 | 4º suplente | Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais - ABRATO |
11 | 5º suplente | Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social - IBISS |
11 | 6º suplente | Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança |
11 | 7º suplente | Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE |
10 | 8º suplente | Conselho Federal de Serviço Social - CFESS |
10 | 9º suplente | Criança Segura |
10 | 10º suplente | Federação Nacional das Associações para Valorização de Pessoas com Deficiência – FENAVAPE |
10 | 11º suplente | Fundação Orsa |
9 | 12º suplente | Visão Mundial |
8 | 13º suplente | Associação Brasileira de Autismo - ABRA |
7 | 14º suplente | Força Sindical |
Nenhum comentário:
Postar um comentário